PIB según el Banco Mundial
PIB nominal según el Banco Mundial | ||
Nº | País | PIB (nominal), 2007 millones de US$ |
---|---|---|
1 | 13.811.200 | |
2 | 4.376.705 | |
3 | 3.297.233 | |
4 | 3.280.053 | |
5 | 2.727.806 | |
6 | 2.562.288 | |
7 | 2.107.481 | |
8 | 1.429.226 | |
9 | 1.326.376 | |
10 | 1.314.170 | |
11 | 1.291.011 | |
12 | 1.170.968 | |
13 | 969.795 | |
14 | 893.364 | |
15 | 821.716 | |
16 | 754.203 | |
17 | 657.091 | |
18 | 448.560 | |
19 | 444.443 | |
20 | 432.817 | |
21 | 420.321 | |
22 | 415.516 | |
23 | 381.951 | |
24 | 381.683 | |
25 | 377.028 | |
26 | 360.031 | |
27 | 308.093 | |
28 | 277.581 | |
29 | 270.937 | |
30 | 262.331 | |
31 | 254.970 | |
32 | 246.020 | |
33 | 245.818 | |
34 | 228.071 | |
35 | 220.241 | |
36 | 180.714 | |
37 | 171.979 | |
38 | 168.142 | |
39 | 165.980 | |
40 | 165.690 | |
41 | 163.915 | |
42 | 161.822 | |
43 | 161.347 | |
44 | 144.129 | |
45 | 143.597 | |
46 | 140.484 | |
47 | 112.899 | |
48 | 135.285 | |
49 | 129.702 | |
50 | 129.372 | |
51 | 128.095 | |
52 | 109.088 | |
53 | 103.840 | |
54 | 102.095 | |
55 | 74.932 | |
56 | 73.275 | |
57 | 71.216 | |
58 | 67.694 | |
59 | 58.547 | |
60 | 58.333 | |
61 | 51.277 | |
62 | 47.942 | |
63 | 47.632 | |
64 | 45.451 | |
65 | 44.771 | |
66 | 44.184 | |
67 | 42.463 | |
68 | 41.581 | |
69 | 39.549 | |
70 | 38.328 | |
71 | 38.081 | |
72 | 36.686 | |
73 | 35.729 | |
74 | 35.020 | |
75 | 33.432 | |
76 | 32.354 | |
77 | 31.248 | |
78 | 29.509 | |
79 | 27.154 | |
80 | 25.225 | |
81 | 24.001 | |
82 | 23.087 | |
83 | 22.523 | |
84 | 22.308 | |
85 | 21.279 | |
81 | 19.911 | |
82 | 18.323 | |
87 | 18.306 | |
88 | 17.484 | |
90 | 17.097 | |
92 | 15.854 | |
93 | 15.418 | |
94 | 14.285 | |
95 | 14.176 | |
96 | 13.315 | |
97 | 12.914 | |
98 | 12.906 | |
99 | 12.784 | |
100 | 11.296 | |
101 | 11.163 | |
102 | 10.907 | |
103 | 10.533 | |
104 | 10.496 | |
105 | 10.328 | |
106 | 9.546 | |
107 | 9.322 | |
108 | 9.235 | |
109 | 9.136 | |
110 | 9.110 | |
111 | 8.936 | |
112 | 8.563 | |
113 | 8.543 | |
114 | 8.399 | |
115 | 8.052 | |
116 | 7.608 | |
117 | 7.550 | |
118 | 7.385 | |
119 | 7.193 | |
120 | 6.541 | |
121 | 6.448 | |
122 | 6.406 | |
123 | 6.400 | |
124 | 6.372 | |
125 | 6.217 | |
126 | 6.205 | |
127 | 5.929 | |
128 | 5.654 | |
129 | 5.570 | |
130 | 5.499 | |
131 | 5.369 | |
132 | 5.010 | |
133 | 4.961 | |
134 | 4.775 | |
135 | 4.059 | |
136 | 3.544 | |
137 | 3.404 | |
138 | 3.317 | |
139 | 3.266 | |
140 | 3.091 | |
141 | 2.822 | |
142 | 2.811 | |
143 | 2.695 | |
144 | 2.689 | |
145 | 2.663 | |
146 | 2.648 | |
147 | 2.494 | |
148 | 2.347 | |
149 | 2.232 | |
150 | 2.206 | |
151 | 1.597 | |
152 | 1.486 | |
153 | 1.476 | |
154 | 1.443 | |
155 | 1.217 | |
156 | 1.144 | |
157 | 1.085 | |
158 | 962 | |
159 | 927 | |
160 | 915 | |
161 | 906 | |
162 | 896 | |
163 | 807 | |
164 | 757 | |
165 | 750 | |
166 | 631 | |
167 | 519 | |
168 | 511 | |
169 | 487 | |
170 | 466 | |
171 | 422 | |
172 | 403 | |
173 | 388 | |
174 | 356 | |
175 | 335 | |
176 | 304 | |
177 | 300 | |
178 | 245 | |
179 | 223 | |
180 | 157 | |
181 | 155 | |
182 | 123 | |
183 | 71 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario